


| 1. | ÁȶʡÖŸÍ÷²ñ¤Î³¨¡×¤è¤ê [ M.P.¥à¥½¥ë¥°¥¹¥¡¼ / arr. ÀÐÄÅ뼣ˡ ] Âè66²óÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¡2018ǯ10·î21Æü¡¢»Ø´ø¡§ÀÐÄÅ뼣ˡ |
| 2. | ²ÝÂê¶ÊII : ¥Þ¡¼¥Á¡Ö¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥Õ¡× [ ¶áƣͪ²ð ] Âè67²óÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¡2019ǯ10·î20Æü¡¢»Ø´ø¡§ÀÐÄÅ뼣ˡ |
| 3. | ³Ú·à¡Ö¥µ¥í¥á¡×¤è¤ê¡Ö¼·¤Ä¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¤ÎÍÙ¤ê [ R.¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹ / arr. ¿¥¸Í¹°Ï ] Âè69²óÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¡2021ǯ10·î24Æü¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 4. | ¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¶¸»í¶Ê¡×¤è¤ê ¶.¸. [ M.¥é¥ô¥§¥ë / arr. ¿¹Åİì¹À ] Âè70²óÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¡2022ǯ10·î23Æü¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 5. | 3¤Ä¤Î¸ò¶ÁŪ¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ö³¤¡×¤è¤ê ·.É÷¤È³¤¤È¤ÎÂÐÏà [ C.¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼ / arr. º´Æ£Àµ¿Í ] Âè71²óÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¡2023ǯ10·î22Æü¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 6. | ¥Ð¥ì¥¨²»³Ú¡Ö»°³Ñ˹»Ò¡×¤è¤ê [ M.de ¥Õ¥¡¥ê¥ã / arr. ÀÐÄÅ뼣ˡ ] Âè72²óÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¡2024ǯ10·î20Æü¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 7. | ¥Ð¥ì¥¨²»³Ú¡ÖÀÄÆ¼¤Îµ³»Î¡×¤è¤ê [ R.¥°¥ê¥¨¡¼¥ë / arr. ÀÐÄÅ뼣ˡ ] Âè56²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¡2019ǯ2·î¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 8. | ¡Ö¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¨¥Ã¥¿¡×¤è¤ê [ L.¥ä¥Ê¡¼¥Á¥§¥¯ / arr. ÀÐÄÅ뼣ˡ ] Âè57²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¡2019ǯ12·î¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 9. | ¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó´ñÁ۶ʡפè¤ê [ N.¥ê¥à¥¹¥¡¼=¥³¥ë¥µ¥³¥Õ / arr. ÀÐÄÅ뼣ˡ ] Âè58²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¡2020ǯ11·î¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 10. | ¸ò¶Á»í¡Ö¥í¡¼¥Þ¤Î¾¾¡×¤è¤ê¸¡Ö¥¢¥Ã¥Ô¥¢³¹Æ»¤Î¾¾¡× [ O.¥ì¥¹¥Ô¡¼¥® / arr. ÀÐÄÅ뼣ˡ ] Âè59²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¡2021ǯ11·î¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 11. | ¸ò¶Á»í¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡× [ J.¥·¥Ù¥ê¥¦¥¹ / arr. ÀÐÄÅ뼣ˡ ] Âè60²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¡2022ǯ11·î¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 12. | ²Î·à¡Ö¥¢¥¤¡¼¥À¡×¤è¤ê [ G.¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ / arr. ÀÐÄÅ뼣ˡ ] Âè61²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¡2023ǯ12·î¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 13. | ²Î·à¡Ö¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡×¤è¤ê [ G.¥×¥Ã¥Á¡¼¥Ë / arr. ÀÐÄÅ뼣ˡ ] Âè62²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¡2024ǯ12·î¡¢»Ø´ø¡§¿¥¸Í¹°Ï |
| 14. | Let's Go ½¬»ÖÌî¡Á½¬»ÖÌé¤Ã¤È¥µ¥ó¥Ð BONUS TRACK |
|
|
| ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê¿ä¾©¡Ë |
¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¹ |
| ¸åʧ¤¤¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¶ä¹Ô¡¦Í¹ÊØ¶É¡Ë |
¢£¤³¤Î¤ª»ÙʧÊýË¡¤Î¾ÜºÙ
¢£¤´Ãí°Õ
|
| Âå¶â°ú´¹ |
|
¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï2²óÌܰʹߤΤ´Ãíʸ¤«¤é¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î¤ª»ÙʧÊýË¡¤Î¾ÜºÙ
¢£¤´ÍøÍѲÄǽ¤Ê¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡
|
| ¶ä¹Ô¿¶¹þ¡ÊÁ°Ê§¡Ë |
|
| ¾¦ÉÊÂå¶â¡ÊËÜÂΡ¦ÀÇÊÌ¡Ë | ȯÁ÷ÊýË¡¤¬ |
ȯÁ÷ÊýË¡¤¬ |
»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬ ¡ÖÂå¶â°ú´¹¡Ê¥³¥ì¥¯¥ÈÊØ¡Ë¡× ¤Î¾ì¹ç |
|
| »þ´Ö»ØÄê¡§²Äǽ¤Ê¾ì¹ç¤¢¤ê | »þ´Ö»ØÄê¡§²Äǽ | »þ´Ö»ØÄê¡§²Äǽ | ||
| Á÷ÉÕ¼ê¿ôÎÁ | 0±ß | 550±ß |
880±ß |
1210±ß |
| 1±ß¡Á3,000±ß |
|
|||
| 3,001¡Á5,000±ß |
![]() ̵ÎÁ |
|||
| 5,001±ß¡Á10,000±ß | 550±ß
|
|||
| 10,001¡Á15,000±ß | ![]() ̵ÎÁ |
550±ß |
||
| 15,001±ß°Ê¾å |
|
ȯÁ÷¤Ë¤«¤«¤ëÆü¿ô¤ÎÌܰÂ
| ȯÁ÷ÊýË¡ | Ë̳¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¢²Æì | ¤½¤ì°Ê³° |
|
¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ÎÂðµÞÊØ¡¦¥³¥ì¥¯¥ÈÊØ ¥ì¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¥×¥é¥¹/¥é¥¤¥È¡ÊÍ¹ÊØ¾®Êñ¡Ë |
2Æü | ÍâÆü |
| ¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î¥Í¥³¥Ý¥¹ÊØ |
|
|
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤ª»Ùʧ¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄɵ
Âå¶â°ú´¹¤Ë¤è¤ë¤ª»Ùʧ¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ
¢¨Ê¿À®26ǯ4·î1Æü¤è¤ê°ìÉôÊѹ¹¤Î¾åŬÍÑ
¤ªµÒÍͤΤ´ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë
¤ªµÒÍͤΤ´ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´Æþ¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÊÖ¶â
| 3Ëü±ß̤Ëþ¤ÎÊÖ¶â | 220±ß |
|---|---|
| 3Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÊÖ¶â | 440±ß |
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡¦¥¸¥§¥¤¡¦¥Ô¡¼¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë
Á°Ê§¤¤¤Ç̤Æþ¶â¤Î¤ªµÒÍͤØ
¾¦ÉÊȯÁ÷¸å¤ÎÊÖÉʤ˴ؤ¹¤ëµ¬Äê
³ÚÉè¤Î¾ì¹ç
CD¤Î¾ì¹ç
»¨²ß¤Î¾ì¹ç
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡¦¥¸¥§¥¤¡¦¥Ô¡¼¤Î¥ß¥¹¤Ç°ã¤¦³ÚÉè¤ä»¨²ß¡¢ÇË»CD¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÊÖÉʤ˱þ¤¸¤Þ¤¹¡£