

| DISC 1 | |
2007年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
| 1 | I. ピッコロマーチ [ 田嶋 勉 ] ( 2:51 ) |
| 2 | II. コンサートマーチ「光と風の通り道」 [ 栗栖健一 ] ( 2:52 ) |
| 3 | III. 憧れの街 [ 南 俊明 ] ( 3:21 ) |
| 4 | IV. マーチ「ブルースカイ」 [ 高木登古 ] ( 2:44 ) |
| 5 | V. ナジム・アラビー [ 松尾善雄 ] ( 3:30 ) |
2008年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
| 6 | I. ブライアンの休日 [ 内藤淳一 ] ( 3:12 ) |
| 7 | II. マーチ「晴天の風」 [ 糸谷 良 ] ( 3:12 ) |
| 8 | III. セリオーソ [ 浦田健次郎 ] ( 5:39 ) |
| 9 | IV. 天馬の道〜吹奏楽のために [ 片岡寛晶 ] ( 4:56 ) |
| 10 | V. 火の断章 [ 井澗昌樹 ] ( 3:18 ) |
2011年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
| 11 | I. マーチ「ライヴリー アヴェニュー」 [ 堀田庸元 ] ( 3:30 ) |
| 12 | II. 天国の島 [ 佐藤博昭 ] ( 4:40 ) |
| 13 | III. シャコンヌ S [ 新実徳英 ] ( 4:41 ) |
| 14 | IV. 南風のマーチ [ 渡口公康 ] ( 2:42 ) |
| 15 | V. 「薔薇戦争」より 戦場にて [ 山口哲人 ] ( 4:28 ) |
2012年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
| 16 | I. さくらのうた [ 福田洋介 ] ( 4:38 ) |
| 17 | II. 行進曲「よろこびへ歩きだせ」 [ 土井康司 ] ( 3:33 ) |
| 18 | III. 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」 [ 足立 正 ] ( 3:44 ) |
| 19 | IV. 行進曲「希望の空」 [ 和田 信 ] ( 2:51 ) |
| 20 | V. 香り立つ刹那 [ 長生 淳 ] ( 4:56 ) |
| DISC 2 | |
2016年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
| 1 | I. マーチ・スカイブルー・ドリーム [ 矢藤 学 ] ( 3:02 ) |
| 2 | II. スペインの市場で [ 山本雅一 ] ( 4:26 ) |
| 3 | III. ある英雄の記憶〜「虹の国と氷の国」より [ 西村 友 ] ( 4:25 ) |
| 4 | IV. マーチ「クローバー グラウンド」 [ 鹿島康奨 ] ( 3:33 ) |
| 5 | V. 焔 [ 島田尚美 ] ( 5:18 ) |
2019年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
| 6 | I. 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 [ 林 大地 ] ( 4:09 ) |
| 7 | II. マーチ「エイプリル・リーフ」 [ 近藤悠介 ] ( 3:12 ) |
| 8 | III. 行進曲「春」 [ 福島弘和 ] ( 3:15 ) |
| 9 | IV. 行進曲「道標の先に」 [ 岡田康汰 ] ( 3:01 ) |
| 10 | V. ビスマス・サイケデリアI [ 日景貴文 ] ( 4:31 ) |
2020年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
| 11 | I. トイズ・パレード [ 平山雄一 ] ( 3:23 ) |
| 12 | II. 龍潭譚 [ 佐藤信人 ] ( 4:56 ) |
| 13 | III. 僕らのインベンション [ 宮川彬良 ] ( 4:06 ) |
| 14 | IV. 吹奏楽のための「エール・マーチ」 [ 宮下秀樹 ] ( 3:42 ) |
| 15 | V. 吹奏楽のための「幻想曲」−アルノルト・シェーンベルク讃 [ 尾方凜斗 ] ( 3:47 ) |
2024年度 全日本吹奏楽コンクール課題曲 | |
| 16 | I. 行進曲「勇気の旗を掲げて」 [ 渡口公康 ] ( 3:16 ) |
| 17 | II. 風がきらめくとき [ 近藤礼隆 ] ( 4:00 ) |
| 18 | III. メルヘン [ 酒井 格 ] ( 3:21 ) |
| 19 | IV. フロンティア・スピリット [ 伊藤宏武 ] ( 3:43 ) |
|
|
|
|
| クレジットカード(推奨) |
ご利用いただけるのは、以下のカードです |
| 後払い(コンビニ・銀行・郵便局) |
■このお支払方法の詳細
■ご注意
|
| 代金引換 |
|
ご利用いただけるのは2回目以降のご注文からとさせていただいております。
■このお支払方法の詳細
■ご利用可能なお支払い方法
|
| 銀行振込(前払) |
|
| 商品代金(本体・税別) | 発送方法が |
発送方法が |
支払い方法が 「代金引換(コレクト便)」 の場合 |
|
| 時間指定:可能な場合あり | 時間指定:可能 | 時間指定:可能 | ||
| 送付手数料 | 0円 | 550円 |
880円 |
1210円 |
| 1円〜3,000円 |
|
|||
| 3,001〜5,000円 |
![]() 無料 |
|||
| 5,001円〜10,000円 | 550円
|
|||
| 10,001〜15,000円 | ![]() 無料 |
550円 |
||
| 15,001円以上 |
|
発送にかかる日数の目安
| 発送方法 | 北海道、東北、中国、四国、九州、沖縄 | それ以外 |
|
ヤマト運輸の宅急便・コレクト便 レターパックプラス/ライト(郵便小包) |
2日 | 翌日 |
| ヤマト運輸のネコポス便 |
|
|
クレジットカードでお支払いの場合についての追記
代金引換によるお支払いに関して
※平成26年4月1日より一部変更の上適用
お客様のご都合によるキャンセル
お客様のご都合によるキャンセルで、すでにご入金をいただいている場合の返金
| 3万円未満の返金 | 220円 |
|---|---|
| 3万円以上の返金 | 440円 |
ミュージックストア・ジェイ・ピーの都合によるキャンセル
前払いで未入金のお客様へ
商品発送後の返品に関する規定
楽譜の場合
CDの場合
雑貨の場合
ミュージックストア・ジェイ・ピーのミスで違う楽譜や雑貨、破損CDなどをお届けしてしまった場合は、もちろん返品に応じます。