Premier Jazz Grade 4-5 | |
| 1. | El Abrazo [ Alan Baylock ] |
| 2. | Samba de Orphee [ Luiz Bonfa / arr. Kris Berg ] |
Patrick Williams | |
| 3. | A Hefti Dose of Basie [ Patrick Williams ] |
Jazz Legends | |
| 4. | Day Dream [ Duke Ellington and Billy Strayhorn / arr. Jeff Lindberg ] |
Jazz Band Grade 3-3.5 | |
| 5. | Gibraltar [ Freddie Hubbard / arr. Mike Kamuf ] |
| 6. | Fool Me Once [ Gordon Goodwin ] |
| 7. | Sabor de Cuba (Taste of Cuba) [ ヴィクター・ロペス ( Victor Lopez ) / arr. Victor Lopez ] |
| 8. | Steampunk [ エリック・モラレス ( Erik Morales ) / arr. Erik Morales ] |
| 9. | It's All Right with Me [ Cole Porter / arr. Alan Baylock ] |
| 10. | Modern Pecknology [ Kris Berg ] |
Vocal Series Grade 2-3.5 | |
| 11. | But Not for Me [ ジョージ・ガーシュウィン ( George Gerwhwin and Ira Gershwin ) / arr. Scott Ragsdale ] |
| 12. | Do Nothing Till You Hear from Me [ Duke Ellington and Bob Russell / arr. Victor Lopez ] |
Young Jazz Ensemble Grade 2-2.5 | |
| 13. | One Mint Julep [ Rudolph Toombs / arr. Mike Kamuf ] |
| 14. | A Day in the Life of a Fool [ Luiz Bonfa / arr. Terry White ] |
| 15. | I Love Lucy (Theme) [ Eliot Daniel / arr. Paul Baker ] |
| 16. | Groove Merchant [ Jerome Richardson / arr. Rich Sigler ] |
| 17. | Downtown Tango [ Rick Hirsch ] |
| 18. | Teaneck [ Nat Adderley / arr. Mike Dana ] |
| 19. | Jazzin' the World [ arr. Victor Lopez ] |
| 20. | Rhythm is Gonna Get You [ Gloria Estefan and Enrique Garcia / arr. Victor Lopez ] |
| 21. | The "in" Crowd [ Billy Page / arr. Peter Blair ] |
First Year Charts for Jazz Ensemble Grade 1-1.5 | |
| 22. | Jordu [ Duke Jordan / arr. Mike Story ] |
| 23. | Tango for Jam Jam [ Zachary Smith ] |
| 24. | Sleigh Ride [ Leroy Anderson / arr. Mike Story ] |
| 25. | Contents Under Pressure [ ヴィンス・ガッシ ( Vince Gassi ) / arr. Vince Gassi ] |
| 26. | Black and Blue [ Fats Waller and Harry Brooks / arr. Victor Lopez ] |
| 27. | Along for the Ride [ Mike Story ] |
Jazz Beginnings series, Grade 0.5 | |
| 28. | Greensleeves [ Traditional / arr. Victor Lopez ] |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|