

| 1. | Jubilate! ( 9:41 ) The Royal Netherlands Army Band 'Johan Willem Friso' |
| 2. | Kraftwerk ( 9:09 ) Musikverein Grafenrheinfeld e.V. |
| 3. | Symphonic Variations ( 11:16 ) The Royal Military Band of the Netherlands |
| 4. | Pastorale Symphonique ( 10:44 ) The Band of the Royal Netherlands Air Force |
| 5. | Westfort Overture ( 4:23 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 6. | Legend of a Mountain ( 10:45 ) The Symphonic Band of the Lemmens Institute |
| 7. | Diogenes ( 8:52 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 8. | Elegy I ( 13:53 ) The Fanfare Band of the Mounted Regiments of the Royal Netherlands Army (Bereden Wapens) |
| 9. | Discoduction ( 1:36 ) The Band of the Royal Netherlands Air Force |
| 10. | Crazy Music in the Air - Air ( 2:24 ) The Band of the Royal Netherlands Air Force |
| 11. | Crazy Music in the Air - Crazy Music ( 2:18 ) The Band of the Royal Netherlands Air Force |
| 12. | Free World Fantasy ( 8:02 ) The Amsterdam Police Band |
| 13. | Oregon ( 9:10 ) The Band of the Royal Netherlands Air Force |
| 14. | Queen's Park Melody ( 4:26 ) The Band of the Royal Netherlands Air Force |
| 15. | Variazioni in Blue ( 6:32 ) The Band of the Royal Netherlands Air Force |
| 16. | Pacific Dreams ( 9:15 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 17. | La Storia ( 7:01 ) The Royal Military Band of the Netherlands |
| 18. | Pasadena ( 5:26 ) Musique Militaire Grand-Ducale Luxembourg |
| 19. | Concerto d'Amore ( 7:21 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 20. | Utopia ( 12:00 ) The Band of the Royal Netherlands Air Force |
| 21. | Cornfield Rock ( 3:51 ) Soli Brass |
| 22. | Nordic Fanfare and Hymn ( 2:26 ) The Royal Norwegian Navy Band |
| 23. | Ross Roy ( 9:20 ) Landesblasorchester Baden-W rttemberg |
| 24. | Virginia ( 9:10 ) Musique Militaire Grand-Ducale Luxembourg |
| 25. | Ammerland ( 3:12 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 26. | Dakota - 1. The Great Spirit ( 1:25 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 27. | Dakota - 2. Buffalo Hunting ( 1:14 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 28. | Dakota - 3. Smoking the Pipe ( 1:46 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 29. | Dakota - 4. The Ghost Dance ( 1:49 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 30. | Dakota - 5. Pilgrims at Wounded Knee ( 1:57 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 31. | Border Zone ( 7:54 ) The Symphonic Band of the Lemmens Institute |
| 32. | Yellow Mountains ( 3:22 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 33. | Contrasto Grosso - part three ( 2:59 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 34. | Festa Paesana ( 8:10 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 35. | The Heart of Lithuania ( 8:57 ) The Royal Netherlands Army Band 'Johan Willem Friso' |
| 36. | The Musical Village ( 8:29 ) The Royal Netherlands Army Band 'Johan Willem Friso' |
| 37. | Pioneers of the Lowlands ( 2:57 ) The Slovenian Police Band |
| 38. | マジェスティック・プレリュード ( Majestic Prelude ) ( 2:42 ) The Symphonic Band of the Lemmens Institute |
| 39. | Gloria Filio (from Cantica de Sancto Benedicto) ( 7:33 ) Royal Symphonic Band Vooruit Harelbeke |
| 40. | Sanctus (from Missa Katharina) ( 2:50 ) Musikkorps der Bayerischen Polizei |
| 41. | Agnus Dei (from Missa Katharina) ( 4:33 ) Musikkorps der Bayerischen Polizei |
| 42. | Benedictus (from Missa Brevis) ( 2:56 ) The Symphonic Band and Choir of the Lemmens Conservatory |
| 43. | Monterosi ( 4:03 ) The Royal Netherlands Army Band 'Johan Willem Friso' |
| 44. | Stufen ( 8:48 ) The Royal Netherlands Army Band 'Johan Willem Friso' |
| 45. | The Creation (from The Book of Urizen) ( 12:43 ) The Jeju Wind Orchestra |
| 46. | Remembrance Day ( 4:18 ) Rundfunk-Blasorchester Leipzig |
| 47. | Choral Music ( 5:41 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 48. | The Saint and the City ( 8:58 ) The Johan Willem Friso Military Band |
| 49. | The Fields ( 9:23 ) Rundfunk-Blasorchester Leipzig |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
| クレジットカード(推奨) |
ご利用いただけるのは、以下のカードです |
| 後払い(コンビニ・銀行・郵便局) |
■このお支払方法の詳細
■ご注意
|
| 代金引換 |
|
ご利用いただけるのは2回目以降のご注文からとさせていただいております。
■このお支払方法の詳細
■ご利用可能なお支払い方法
|
| 銀行振込(前払) |
|
| 商品代金(本体・税別) | 発送方法が |
発送方法が |
支払い方法が 「代金引換(コレクト便)」 の場合 |
|
| 時間指定:可能な場合あり | 時間指定:可能 | 時間指定:可能 | ||
| 送付手数料 | 0円 | 550円 |
880円 |
1210円 |
| 1円〜3,000円 |
|
|||
| 3,001〜5,000円 |
![]() 無料 |
|||
| 5,001円〜10,000円 | 550円
|
|||
| 10,001〜15,000円 | ![]() 無料 |
550円 |
||
| 15,001円以上 |
|
発送にかかる日数の目安
| 発送方法 | 北海道、東北、中国、四国、九州、沖縄 | それ以外 |
|
ヤマト運輸の宅急便・コレクト便 レターパックプラス/ライト(郵便小包) |
2日 | 翌日 |
| ヤマト運輸のネコポス便 |
|
|
クレジットカードでお支払いの場合についての追記
代金引換によるお支払いに関して
※平成26年4月1日より一部変更の上適用
お客様のご都合によるキャンセル
お客様のご都合によるキャンセルで、すでにご入金をいただいている場合の返金
| 3万円未満の返金 | 220円 |
|---|---|
| 3万円以上の返金 | 440円 |
ミュージックストア・ジェイ・ピーの都合によるキャンセル
前払いで未入金のお客様へ
商品発送後の返品に関する規定
楽譜の場合
CDの場合
雑貨の場合
ミュージックストア・ジェイ・ピーのミスで違う楽譜や雑貨、破損CDなどをお届けしてしまった場合は、もちろん返品に応じます。